|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 쌓을 수 있는 플라스틱 상자 | 특징: | 재활용할 수 있는 100% |
---|---|---|---|
특징: | 가볍고 접이식 및 접을 수 있는 디자인 | 색상: | 맞춤형 |
크기: | 맞춤형 | 로고: | 맞춤형 |
강조하다: | 쌓아올릴 수 있는 정사각형 저장용품,10kg 부하 저장 상자,다기능 직사각형 저장용품 |
OEM 서비스 제공!
EXXONMOBIL에서 공급되는 프리미엄 버진 폴리프로필렌으로 제조되었습니다.안전성 및 품질에 대한 FDA 표준을 준수합니다.
강화된 갈비뼈 및 강화된 기단1통당 최대 50kg까지를 지탱할 수 있는 특별한 부하 운반 능력을 보장합니다.
연결 장치로 안정적으로 쌓아 놓을 수 있도록 설계되어, 래크의 필요성을 제거합니다.가장 비용 효율적인 저장 솔루션을 제공합니다.
반 개방형 전면 설계편리하고 효율성을 높이는 편리한 접근과 빠른 검색을 허용합니다.
1덩어리를 쌓고 매달아
ACERACK 의 스택 앤 햄링 칸 은 작은 것 에서 큰 것 까지 모든 크기 의 물건 을 정리 하기 에 적합 합니다. 도구, 하드웨어, 공예품, 장난감, 용품, 서류, 의약품,반려동물 용품, 정비소 부품, 소매점 전시, 사무용품 등등.
이 다재다능 한 비닛 은 여러 가지 방법으로 사용 될 수 있습니다. 서로 위 에 쌓여, 벽 이나 철도 시스템 에 매달려, 또는 카운터 나 선반 에 배치 될 수 있습니다.그들은 다양한 물건을 효율적으로 보관하는 솔루션을 제공합니다..
쓰레기통 항목 | 제1항 | 외부 차원 (W × D × H, mm) | Qty/ctn (pcs) | Qty/20GP (ctn) | Qty/40HQ (ctn) |
---|---|---|---|---|---|
덤불에 올려 놓는 | AK-001 (새로운!!) | 88×130×55 | 50 | 1087 | 2578 |
AK-001 | 100×160×74 | 50 | 576 | 1312 | |
AK-002 | 150×240×124 | 36 | 176 | 436 | |
AK-003 | 200×340×150 | 18 | 177 | 446 | |
AK-004 | 200×450×175 | 12 | 168 | 396 | |
AK-005 | 300×450×175 | 8 | 183 | 410 | |
AK-006 | 107 × 185 × 77 | 64 | 336 | 785 | |
AK-007 | 214×280×175 | 36 | 192 | 480 | |
AK-008 | 214×370×175 | 36 | 292 | 709 | |
AK-010 | 420×370×175 | 16 | 336 | 780 | |
AK-021 | 280 × 350 × 184 | 8 | 201 | 512 | |
AK-022 | 280×425×260 | 8 | 110 | 268 | |
AK-023 (새로운!!) | 365×450×180 | 8 | 170 | 380 | |
겹쳐질 수 있는 비인 | AK-024 (새로운!!) | 400×600×220 | 8 | 60 | 162 |
보관용품 | AK-011 | 105 × 110 × 50 | 24 | 2727 | 6483 |
AK-012 | 105 × 140 × 75 | 24 | 1768 | 4140 | |
AK-013 | 105 × 190 × 75 | 24 | 1245 | 2908 | |
AK-014 | 140×220×125 | 12 | 999 | 2367 | |
AK-015 | 140×270×125 | 12 | 812 | 1968 |
2- 셰프 칸
선반통은 다양한 용도로 설계된 다재다능한 플라스틱 저장 용기이다. 이러한 실용적인 플라스틱 선반통은 다양한 산업 및 가정에서 널리 사용됩니다.공간을 효율적으로 정리하고 절약할 수 있는 방법을 제공.
플라스틱 용품 칸을 사용하면 거의 모든 것을 보관하고 필요할 때 쉽게 찾을 수 있습니다. 예를 들어 컴퓨터 주변 장치, 도구 부품,다른 소형 부품또한, 플라스틱 선반 칸은 중요한 서류를 책상 위에 분류하고 보관하거나 기계 부품을 차고에 깔끔하게 배치하여 특정 필요에 맞게 보관하는 데 적합합니다.
담당자: Lisa